Below we have listed a number of common stock items along with the recommended ordering unit setup, counting unit setup and POS link or recipe setup.
Food Type | Unit Type |
Example |
Example |
Example |
Beer (Bottled) | Count | 24 Pack | Each | Each |
Beer (Tap) | Volume | 30L | 30L | 450mL |
Bread Rolls | Count | Each | Each | Each |
Cider (Bottle) | Count | 6 Pack | Each | Each |
Dairy (Cheese) | Weight | KG | KG | 50 Gram |
Dairy (Milk) | Volume | 2L | 2L | 200mL |
Dry Ingredient | Weight | Kilo | Kilo | 150 Gram |
Eggs | Count | 30 Pack | Each | Each |
Fruit | Weight | Kilo | Kilo | 100 Gram |
Herbs & Spices | Weight | Kilo | Kilo | 15 Gram |
Meat | Weight | 5KG | Kilo | 200 Gram |
Sauce | Volume | Litre | Litre | 30mL |
Seafood | Weight | Kilo | Kilo | 250 Gram |
Spirits | Volume | 700mL | 700mL | 30mL |
Tortilla Wrap | Count | 12 Pack | Each | Each |
Vegetables | Weight | Kilo | Kilo | 200 Gram |
Wine | Volume | 750mL | 750mL | 150mL (Glass) |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.